|
|
| Горелки "Олимпия"
Престиж горелок "Олимпия", их мировое признание завоевывались годами!Благодаря многолетнему опыту, в "Олимпии" создали высококлассные, совершенные в техническом плане горелки, надежная работа которых эффективна и экономична.
| Жидкотопливные горелки |
| LB-Series | LT-10 | OH/TK-Series | LT-Series |
 |
 |
 |
 |
| ДИЗЕЛЬНЫЕ |
| МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, КкаЛ/ч | ТИП НАСОСА | ГАБАРИТЫ, мм | ВЕС, кг | СТОИМОСТЬ, у.е. |
| ОН-2-1R | 8 000-13 000 | Электрический | 390х300х285 | 6,80 | 250 |
| ОН-3-1R | 13 000-17 000 | Электрический | 460х330х320 | 7,50 | 260 |
| TK-1-1R | 20 000-25 000 | Электрический | 460х330х320 | 8,00 | 310 |
| TK-2-1R | 30 000-35 000 | Электрический | 460х330х320 | 9,30 | 330 |
| SL-3 | 35 000 | Электрический | 460х330х320 | 10,00 | 340 |
| OM-1R | 50 000-70 000 | Механический | 385х330х485 | 14,30 | 445 |
| OM-2R | 100 000 | Механический | 410х370х560 | 21,00 | 575 |
| OM-3R | 150 000-200 000 | Механический | 570х510х510 | 29,00 | 665 |
| LT-10-1R | 50 000-70 000 | Механический | 365х335х440 | 10,00 | 440 |
| LT-20-1R | 100 000-150 000 | Механический | 545х445х425 | 26,50 | 760 |
| LT-30-1R | 200 000-300 000 | Механический | 700х520х420 | 28,00 | 940 |
| LT-50-1R | 300 000 | Механический | 700х520х420 | 50,00 | 1310 |
| LT-75T-1R | 400 000-500 000 | Механический | 780х600х450 | 71,00 | 2850 |
| LT-80T-1R | 600 000-800 000 | Механический | 780х600х450 | 80,00 | 3315 |
| LТ-120T-1R | 1 000 000 | Механический | 880х760х505 | 120,00 | 3635 |
| LТ-150T-1R | 1 500 000 | Механический | 1020х900х750 | 170,00 | 4495 |
| LТ-200T | 2 000 000 | Механический | 1100х950х850 | 195,00 | 6675 |
| LТ-300T | 3 000 000 | Механический | | | 12865 |
| LТ-400T | 4 000 000 | Механический | | | 14380 |
| МАЗУТНЫЕ |
| МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, КкаЛ/ч | ТОПЛИВО | СТОИМОСТЬ, у.е. |
| LB-75T | 400 000 | Bunker-C oil Max Visicosity 12'E when oil temperature 50'C | 5750 |
| LB-80T | 600 000 | 6140 |
| LB-120T | 1 000 000 | 6825 |
| LB-150T | 1 500 000 | 7810 |
| LB-200T | 2 000 000 | 9775 |
| LB-300T | 3 000 000 | 15615 |
| Газовые горелки |
| OHG/TKG-Series | OMG-10 | LTG-30 | LTG-Series |
 |
 |
 |
 |
| ГАЗОВЫЕ |
| МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, КкаЛ/ч | ПРИСОЕДИНЕНИЕ | ГАБАРИТЫ, мм | ВЕС, кг | СТОИМОСТЬ, у.е. |
| ОНG-2R | 8 000-13 000 | 1/2" | 460х330х320 | 8,00 | 445 |
| ОНG-3R | 15 000-17 000 | 1/2" | 460х330х320 | 8,50 | 495 |
| TKG-1R | 20 000-25 000 | 1/2" | 460х330х320 | 8,50 | 515 |
| TKG-2R | 30 000-35 000 | 1/2" | 460х330х320 | 8,50 | 570 |
| OMG-10R | 50 000-70 000 | 1/2" | 545х445х425 | 12,00 | 1315 |
| LTG-10R | 50 000-70 000 | 1/2" | 545х445х425 | 12,00 | 1230 |
| LTG-20R | 100 000-150 000 | 1" | 700х520х420 | 28,00 | 1785 |
| LTG-30R | 200 000-250 000 | 1 1/2" | 1020х750х460 | 30,00 | 2490 |
| LTG-50R | 300 000-350 000 | 1 1/2" | 1020х750х460 | 54,00 | 4425 |
| LTG-75R | 300 000-400 000 | 1 1/2" | 1020х750х460 | 75,00 | 5730 |
| LTG-80R | 500 000-700 000 | 1 1/2" | 1020х750х460 | 86,00 | 7275 |
| LTG-120R | 1 200 000 | 2" | 1200х860х550 | 96,00 | 8350 |
| LTG-150R | 1 500 000 | 2" | 1200х860х550 | 99,00 | 10950 |
| LTG-200R | 2 000 000 | 2" | 1300х950х650 | 110,00 | 15160 |
На начало страницы
Адрес: 690041, Россия, г.Владивосток, ул.Глинки, д.8А Тел/факс: (4232) 33-35-94, 33-47-56 http://www.promteh-olympia.vl.ru http://www.promteh.vl.ru e-mail: promteh@mail.ru
| |